Spezifizéierung | C052-035 | C052-055 |
Kapazitéit | 37L Single Zone | 55L Single Zone |
Gewicht (leeg) | 22,6 kg (Nettogewiicht mat Lithium Batterie) | 25,6 kg (Nettogewiicht mat Lithium Batterie) |
Dimensiounen | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Kompressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Aktuell Zeechnen | 4,4 A | 5A |
Cooling Range (Astellungen) | +24 ℃ bis -22 ℃ | +24 ℃ bis -22 ℃ |
Power Input | 52w vun | 60 watt |
Isolatioun | PU Schaum | PU Schaum |
Material Bau | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31,2 Ah | 31,2 Ah |
Klimatesch Kategorie | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Schutzmoossnamen Klassifikatioun | Ⅲ | Ⅲ |
Duerchschnëtt Amp pro Stonn | 0,823A | 0,996A |
Bewäert Spannung | DC 12/24V | DC 12/24V |
Total Input Power | 52w vun | 60 watt |
Kältemëttel | R134a/26g | R134a/38g |
Schaum Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Dimensiounen (Äussert) | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Dimensiounen (Interieur) | L390mm x B328mm x H337mm | L495mm x B368mm x H337mm |
Gewicht (leeg) | 22,6 kg (Nettogewiicht mat Lithium Batterie) | 25,6 kg (Nettogewiicht mat Lithium Batterie) |
Dëst ass eng detailléiert Bild vun eis aus verschiddene Wénkel
Zwee oppe Weeër: praktesch Saachen ze huelen
1. Deckel kann op béide Säiten opgemaach ginn
2. Deckel kann all ewechgeholl ginn
mir kënnen Batterie dobannen hunn, et ass méi Komfort
Mir kënnen Drot Kuerf fir besser Stockage konfiguréieren
Dëst ass den digitale Display Board, mir kënnen d'Temperatur upassen, d'Modi setzen an den Telefon duerch dëst laden
Benotzt am Strand
ausserhalb benotzt
Benotzt am Boot
am Auto benotzen
Dir kritt e portable Tiefkühler fir Auto, déi bannenzeg Linn ass aus Liewensmëttelqualitéit Plastik gemaach deen sécher ass, leckbeständeg, an Deodorant, Kompressor Frigo ass mat DC 12V / 24v an AC 100-240V Adapter ausgestatt, dat heescht datt et kann treffen d'Bedierfnesser vu verschiddene Szenen, wéi an engem Auto, Marine, Haus oder Outdoor Ëmfeld. Kompressor Frigo ass mat super Ofkillungssystem, exzellent Isolatioun duerch héichqualitativ zolidd Polyurethanschaum (PU-Schaum), a kann Iech eng Gesondheet a frësch iwwerall bréngen.
Bezuelen & Versand
BATTERIE MONITOR Astellung | ||||
DC 12 (V) Input | 24 (V) Input | |||
GREA | Ausschneiden | Schneid an | Ausschneiden | Schneid an |
HIGH | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
NOW | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
FEELER CODE | |
E1 | Spannungsfehler - D'Input Spannung ass iwwer de festgeluegte Beräich |
E2 | Fan Echec - kuerz Circuit |
E3 | Kompressor Startup Echec - De Rotor ass blockéiert oder de Systemdrock ass ze héich |
E4 | Kompressor Minimum Geschwindegkeet Feeler - Wann de Kompressor manner ass wéi déi minimal garantéiert Geschwindegkeet fir 1 Minutt hannereneen oder de Controller kann d'Rotorpositioun net fannen |
E5 | Thermostat Schutz géint héich Temperatur vun Kontroll Modul |
E6 | NTC (Temperatursensor) Feeler |
Eise Kompressor Frigo mat geréngem Kaméidi, an ass ongeféier 45db, Dir kënnt bal Kaméidi héieren wann et ënner funktionnéiert wann Dir schléift, a kënnt et an Är Schlofkummer setzen
Mir sinn professionell Fabréck a produzéieren Kompressor Frigo fir vill Joren, Mir hu vill professionnell Produktiounslinnen, vill qualitativ héichwäerteg Personal an héichwäerteg Qualitéitsmanagement Personal, a mir akzeptéieren OEM, kontaktéiert eis w.e.g.!